Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd

TEL:13632622651 Mr. Liu

FAX:0755-27720363

Email:13632622651@163.com

Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

产品中心
Current:Home >> Products >> Schottky Rectifier
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader
Model 反向电压(V) 正向电流(A) 正向压降(V) 封装 Inquiry
1N5821 30 3 0.5/0.9 DO-27/DO-201AD Inquiry
1N5822 40 3 0.525/0.95 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR320 20 3 0.45 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR330 30 3 0.55 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR340 40 3 0.6 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR350 50 3 0.7 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR360 60 3 0.7 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR380 80 3 0.85 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR3100 100 3 0.85 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR520 20 5 0.45 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR530 30 5 0.55 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR540 40 5 0.6 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR550 50 5 0.7 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR560 60 5 0.7 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR580 80 5 0.85 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR5100 100 5 0.85 DO-27/DO-201AD Inquiry
SR820 20 8 0.45 TO-220A Inquiry
SR830 30 8 0.55 TO-220A Inquiry
SR840 40 8 0.6 TO-220A Inquiry
SR850 50 8 0.7 TO-220A Inquiry
SR860 60 8 0.7 TO-220A Inquiry
SR880 80 8 0.85 TO-220A Inquiry
SR8100 100 8 0.85 TO-220A Inquiry
SRA1020 20 10 0.55 TO-220A Inquiry
SRA1030 30 10 0.55 TO-220A Inquiry
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader
123456The current 2/page 6