Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd

TEL:13632622651 Mr. Liu

FAX:0755-27720363

Email:13632622651@163.com

Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

产品中心
Current:Home >> Products >> Bridge Rectifier
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader
Model 反向电压(V) 正向电流(A) 正向压降(V) 封装 Inquiry
KBPC3504W/BR3504W 400 35 1.2 KBPC-W Inquiry
KBPC3506W/BR3506W 600 35 1.2 KBPC-W Inquiry
KBPC3508W/BR3508W 800 35 1.2 KBPC-W Inquiry
KBPC3510W/BR3510W 1000 35 1.2 KBPC-W Inquiry
KBPC50005W/BR50005W 50 50 1.2 KBPC-W Inquiry
KBPC5001W/BR5001W 100 50 1.2 KBPC-W Inquiry
KBPC5002W/BR5002W 200 50 1.2 KBPC-W Inquiry
KBPC5004W/BR5004W 400 50 1.2 KBPC-W Inquiry
KBPC5006W/BR5006W 600 50 1.2 KBPC-W Inquiry
KBPC5008W/BR5008W 800 50 1.2 KBPC-W Inquiry
KBPC5010W/BR5010W 1000 50 1.2 KBPC-W Inquiry
GBPC15005 50 15 1.1 GBPC Inquiry
GBPC1501 100 15 1.1 GBPC Inquiry
GBPC1502 200 15 1.1 GBPC Inquiry
GBPC1504 400 15 1.1 GBPC Inquiry
GBPC1506 600 15 1.1 GBPC Inquiry
GBPC1508 800 15 1.1 GBPC Inquiry
GBPC1510 1000 15 1.1 GBPC Inquiry
GBPC25005 50 25 1.1 GBPC Inquiry
GBPC2501 100 25 1.1 GBPC Inquiry
GBPC2502 200 25 1.1 GBPC Inquiry
GBPC2504 400 25 1.1 GBPC Inquiry
GBPC2506 600 25 1.1 GBPC Inquiry
GBPC2508 800 25 1.1 GBPC Inquiry
GBPC2510 1000 25 1.1 GBPC Inquiry
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader
1...131415161718...20The current 16/page 20