Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd

TEL:13632622651 Mr. Liu

FAX:0755-27720363

Email:13632622651@163.com

Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

产品中心
Current:Home >> Products >> High Efficient Rectifer
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader
Model 反向电压(V) 正向电流(A) 正向压降(V) 封装 Inquiry
HER1606G 600 16 1.7 TO-220 Inquiry
HER1607G 800 16 1.7 TO-220 Inquiry
HER1608G 1000 16 1.7 TO-220 Inquiry
HER3001PT 50 30 1 TO-3P/TO-247AD Inquiry
HER3002PT 100 30 1 TO-3P/TO-247AD Inquiry
HER3003PT 200 30 1 TO-3P/TO-247AD Inquiry
HER3004PT 300 30 1 TO-3P/TO-247AD Inquiry
HER3005PT 400 30 1.3 TO-3P/TO-247AD Inquiry
HER3006PT 600 30 1.7 TO-3P/TO-247AD Inquiry
HER3007PT 800 30 1.7 TO-3P/TO-247AD Inquiry
HER3008PT 1000 30 1.7 TO-3P/TO-247AD Inquiry
US1A 50 1 1 SMA/DO-214AC Inquiry
US1B 100 1 1 SMA/DO-214AC Inquiry
US1D 200 1 1 SMA/DO-214AC Inquiry
US1G 400 1 1 SMA/DO-214AC Inquiry
US1J 600 1 1.7 SMA/DO-214AC Inquiry
US1K 800 1 1.7 SMA/DO-214AC Inquiry
US1M 1000 1 1.7 SMA/DO-214AC Inquiry
UF1A 50 1 1 SMA/DO-214AC Inquiry
UF1B 100 1 1 SMA/DO-214AC Inquiry
UF1D 200 1 1 SMA/DO-214AC Inquiry
UF1G 400 1 1.3 SMA/DO-214AC Inquiry
UF1J 600 1 1.7 SMA/DO-214AC Inquiry
UF1K 800 1 1.7 SMA/DO-214AC Inquiry
UF1M 1000 1 1.7 SMB/DO-214AA Inquiry
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader
12345The current 3/page 5