Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd

TEL:13632622651 Mr. Liu

FAX:0755-27720363

Email:13632622651@163.com

Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

产品中心
Current:Home >> Products >> Super Fast Rectifier
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader
Model 反向电压(V) 正向电流(A) 正向压降(V) 封装 Inquiry
SF42 100 4 0.95 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF43 150 4 0.95 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF44 200 4 0.95 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF45 300 4 1.3 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF46 400 4 1.3 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF47 500 4 1.7 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF48 600 4 1.7 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF51 50 5 0.95 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF52 100 5 0.95 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF53 150 5 0.95 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF54 200 5 0.95 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF55 300 5 0.95 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF56 400 5 1.25 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF57 500 5 1.25 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF58 600 5 1.25 DO-27/DO-201AD Inquiry
SF61 50 6 0.975 R-6 Inquiry
SF62 100 6 0.975 R-6 Inquiry
SF63 150 6 0.975 R-6 Inquiry
SF64 200 6 0.975 R-6 Inquiry
SF65 300 6 1.3 R-6 Inquiry
SF66 400 6 1.3 R-6 Inquiry
SF67 500 6 1.7 R-6 Inquiry
SF68 600 6 1.7 R-6 Inquiry
ES1A 50 1 0.95 SMA/DO-214AC Inquiry
ES1B 100 1 0.95 SMA/DO-214AC Inquiry
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader
1234The current 2/page 4